搜索
PRODUCT INTRODUCTION
产品介绍
全新设计全新形态的三轴自动工作的背包式卫星便携站,有0.5、0.6、0.8m三种口径可选,支持Ka高通量系统,具备超强的集成能力,可一体化集成2.5/4W Transceiver、Modem、4G/5G LTE等业务系统,并具有良好的散热和防水设计,可实现一个完整的VSAT应用。系统支持内置锂电池、外置电池箱和外置适配器三种供电工作模式,适应多种应用环境。
FUNCTION CHARACTERISTICS
功能特性
PRODUCT PARAMETERS
产品参数
开通时间 | 5 分钟(熟练操作人员从拆包架设到希望入网) |
寻星时间 | 3 分钟 |
天线技术 | 碳纤维抛物面天线 |
等效口径 | 0.6m |
控制方式 | 本地OLED触控屏、面板一键通、智能终端WEB网页、外接双屏终端 |
对星方式 | 支持自动、手动辅助对星功能,内置方位俯仰极化传感器,能实时显示卫星站理论角度和实际角度信息,内置简单频谱仪 |
拆装部件 | 4块分块反射面和一体化介质馈源 |
调整方式 | 支持自动、手动调节方位、俯仰、极化 |
跟踪单元 | 双模接收机(信标和DVB) 、卫星Modem |
定位方式 | 支持北斗定位(符合北斗规模应用要求)、手动输入 |
发射频率 | 13.75~14.50 GHz |
接收频率 | 10.70~12.75 GHz |
射频单元 | BUC:射频输出功率≥17.8W(42.5dBm)、本振13050MHz、外10MHz参考 LNB:单本振11.3GHz、频率稳定度±3PPM |
极化方式 | 线极化 |
携行全重 | 16.0kg 注:含16瓦Transceiver、Modem、电池、背包及附件的背负携行全量 |
天线供电 | 300Wh连电池(内置150Wh+外置可拆卸150Wh),支持100~240VAC(47~63Hz)转 29.4V 充供电适配器供电 |
系统功耗 | 典型功耗≤90W @16W BUC(不含Modem和业务板卡,) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
防护等级 | IP66 |
工作高度 | 海拔高度≤5000米 |
环境适应性 | 温度冲击 符合 GJB 150.5A-2009; 淋雨 符合 GJB 150.8A-2009; 湿热 符合 GJB 150.9A-2009; 盐雾 符合 GJB 150.11A-2009; 震动 符合 GJB 150.16A-2009; 冲击 符合 GJB 150.18A-2009; |
状 态 灯 | 包含整机电源状态、卫星猫工作状态、互联网业务状态、业务板卡运行状态等LED指示灯 |
电源开关 | 整机电源开关1个、MESH开关1个 |
一键通 | 中心带灯自复位开关1个 |
对外接口 | RJ45网络2个、4芯航插充供电1个、SMA型MESH天线2个、SMA型WiFi天线1个、SMA型Rx监测1个 |
储 运 箱 | 收纳整个背包天线的储藏运输防护箱1个,外形尺寸65×48×38cm、净重10.5kg |
外置电池 | 可拆卸150Wh锂电池1块、充电座1个 |
APPLICATION SCENARIOS
应用场景